2010년 단원 연습참석율 보고서.
페이지 정보
본문
* 2010년 1월부터 4월까지 단원 연습참석률 입니다.
신입단원은 입단일로부터 적용하였습니다.
참고로 "정기연주"연주자격은 출석률 60%(전문단원:40%)입니다.
앞으로 11회정기연주회까지 19회(뮤직캠프:2회인정)남았습니다.
최선을 다 하여 아름다운 화음으로 최선의 연주회가 되기를 ...
* 뮤직캠프는 2회참석으로 계산했습니다.
보기예)이기성[ 2 4 / 2 4 ] = 100%
이 름[연습회수/출석회수] = 출석률(%)
T1 : 이기성[24/24] = 100%, 금기중[24/02] = 08.3%, 김종갑[24/03] = 12.5%,
노승찬[24/16] = 66.7%, 민정기[24/13] = 54.2%, 오현방[24/23] = 95.8%,
유명덕[24/24] = 100%, 은경택[24/17] = 70.8%, 이건칠[24/13] = 54.2%,
이충권[24/05] = 20.8% 이진용[24/11] = 45.8%, 장원희[24/19] = 79.2%,
장진안[24/17] = 70.8%, 장진호[24/16] = 66.7%, 정윤호[24/21] = 87.5%,
조월태[24/18] = 75.0%, 박찬수[11/08] = 72.7%,
T2 : 박찬범[24/17] = 70.8%, 강교성[24/23] = 95.8%, 강홍구[24/21] = 87.5%,
구자현[24/13] = 54.2%, 권신중[24/23] = 95.8%, 김종환[22/14] = 63.6%,
김영남[24/14] = 58.3%, 김종언[24/17] = 70.8%, 김태경[24/25] = 104%,
박병철[24/16] = 66.7%, 서달희[24/17] = 70.8%, 서득제[24/09] = 37.5%,
신시홍[24/18] = 75.0%, 윤홍중[24/20] = 83.3%, 이병소[24/21] = 87.5%,
이병익[24/17] = 70.8%, 조성환[24/19] = 79.2%, 정원철[23/14] = 60.9%,
지동식[24/22] = 91.7%, 최성준[24/10] = 41.7%, 박희수[18/07] = 38.9%,
오원평[15/04] = 26.7%, 김태수[11/03] = 27.3%,
B1 :조인형[24/24] = 100%, 김기수[24/17] = 70.8%, 김서현[24/05] = 20.8%,
김성호[24/13] = 54.2%, 김수현[24/12] = 50.0%, 김은권[24/12] = 50.0%,
김철곤[24/13] = 54.2%, 나창연[24/19] = 79.2%, 박병건[24/06] = 25.0%,
신승호[24/16] = 66.7%, 엄지홍[24/19] = 79.2%, 오병만[24/20] = 83.3%,
유의연[24/24] = 100%, 이재성[24/10] = 41.7%, 이재형[24/11] = 45.8%,
이종웅[24/17] = 70.8%, 정수구[24/14] = 58.3%, 강재훈[23/21] = 91.3%,
김상욱[14/13] = 92.9%, 오종배[04/03] = 75.0%.
B2 :은성호[24/21] = 87.5%, 강태희[24/21] = 87.5%, 고재섭[24/13] = 54.2%,
권진환[24/15] = 62.5%, 김수면[24/14] = 58.3%, 김용운[24/20] = 83.3%,
김우엽[24/01] = 04.2%, 김창환[24/12] = 50.0%, 김호재[24/10] = 41.7%,
남승기[24/21] = 87.5%, 문광순[24/20] = 83.3%, 박정호[24/23] = 95.8%,
박준성[24/15] = 62.5%, 박태종[24/09] = 37.5%, 서보헌[24/07] = 29.2%,
신동수[24/09] = 37.5%, 안웅수[24/19] = 79.2%, 주현경[21/14] = 66.7%,
이영욱[24/04] = 16.7%, 이일묵[24/21] = 87.5%, 장철유[24/09] = 37.5%,
최세경[24/09] = 37.5%, 이상호[24/04] = 16.7%, 박경원[11/12] = 109%,
박상민[07/02] = 28.6%.
* 3회에 걸쳐 검산 하였으나 혹시 오류가 있거나, 의문사항 있으시면
(단원관리:김용운단원)께 연락 주시기 바랍니다..
- 이전글5/3일 연습참석자명단. 10.05.04
- 다음글4/29일 연습참석자 명단. 10.04.30
댓글목록
노승찬님의 댓글
노승찬 작성일저도 성가대총무를 하고 있어서 출석통계 작성하는게 얼마나 까다롭고 어려운 일인지 잘 알고 있습니다. 격려의 박수 보냅니다. 짝짝짝 ...
정수구님의 댓글
정수구 작성일고생 많으셨습니다. 아흐, 반성합니다. 정말 저조한 제 출석률... 동두천에서 하는 일을 때려치워야 하나... 암튼 분발하겠습니다.
이건칠님의 댓글
이건칠 작성일오 통재라, 내 출석률이 어찌... 항상 95%를 웃돌았는데... 학교일에 치여 1,2월을 다까먹다보니... 3월부터 계산하면 거의(?) 100%일텐데ㅠㅠ
김용운님의 댓글
김용운 작성일
아하? 정말 그렇군요..<br />
선생님이시라 신학기때라 바쁘셨나봐요..<br />
3월부터는 2일결석만하였네요..<br />
앞으로 100% 출석하시면 75% 정도 되겠네요..ㅎㅎㅎ