2011년06월25일까지 출석율.
페이지 정보
본문
연일 계속되는 연습에 수고가 많으십니다..
이제 남은연습일정은 5회 남았습니다..
최고의 연주를위해 끝까지 열심을 다 합시다..
1월13일부터 6월25일까지 총 37회를 연습했습니다.
그중 참석일을 백분률로 계산해서 표기하오니 착오가있으시면
연락 주세요.. 확인후 수정, 통보 드리겠습니다..
* 2/28~3/1일 음악캠프는 각각 1일씩 2회 연습일로 잡았습니다.
* 6/6일 2차 음악캠프도 역시 2회참석으로 계산했습니다.
* 표기 보는방법은
예) 홍길동(37/36) 97.3%
"홍길동님은 37일 연습일중 36일 참석하셔서 97.3%의 출석율이되겠습니다."
*2011년 입단 단원은 입단일 기준으로 하였습니다..
Ten 1.
이기성(37/36)94.6%, 노승찬(37/26)70.3%, 민정기(37/15)40.5%, 오현방(37/32)86.5%,
유명덕(37/29)78.4%, 은경택(37/13)35.1%, 이충권(37/20)54.1%, 이건칠(37/25)67.3%,
장원희(37/29)78.4%, 장진안(37/21)83.8%, 장진호(37/34)91.9%, 정윤호(37/25)67.6%,
조월태(37/26)70.3%, 이진용(37/17)45.9%. 박찬수(37/12)32.4%, 류충기(25/07)28.0%,
한윤동(23/21)91.3%,
Ten 2.
박찬범(37/20)54.1%, 강교성(37/35)94.6%, 강홍구(37/37) 100%, 권신중(37/34)91.9%,
김영남(37/22)59.5%, 김종언(37/28)79.7%, 김태경(37/35)94.6%, 김태수(37/05)13.5%,
서달희(37/23)62.2%, 신시홍(37/28)75.7%, 윤홍중(37/32)86.5%, 이병소(37/32)86.5%,
정원철(37/24)64.9%, 조성환(37/18)48.6%, 지동식(37/33)89.2%, 서석린(37/19)51.4%,
이동규(37/06)16.2%, 최성준(37/34)91.9%, 정윤체(37/26)70.3%, 오혁희(37/34)91.9%,
최우철(35/36)102.9%,양선모(31.30)96.8%, 김기주(27/24)88.9%, 이동제(25/20)80.0%,
서최선(24/10)41.7%,
Bass1.
조인형(37/31)83.8%, 강재훈(37/32)86.5%, 김상욱(37/23)62.2%, 김성호(37/20)54.1%,
김은권(37/10)27.0%, 나창연(37/27)73.0%, 신승호(37/28)75.7%, 오병만(37/24)64.9%,
오종배(37/22)59.5%, 유의연(37/34)91.9%, 이재성(37/15)40.5%, 이재형(37/18)48.6%,
이종웅(37/21)56.8%, 엄지홍(37/19)51.4%, 김용기(37/15)40.5%, 이희석(37/16)43.2%,
김태용(37/22)59.5%, 김완희(37/23)62.2%, 최원준(37/21)56.8%, 전명근(34/11)32.4%,
고영준(23/12)52.2%,
Bass2.
남승기(37/34)91.9%, 강태희(37/36)97.3%, 고재섭(37/18)48.6%, 권진환(37/27)73.0%,
김수면(37/29)78.4%, 김용운(37/26)70.3%, 김창환(37/13)35.1%, 김호재(37/13)35.5%,
문광순(37/35)94.6%, 박경원(37/29)78.4%, 박정호(37/35)94.6%, 박준성(37/31)83.8%,
박태종(37/21)56.8%, 서보헌(37/21)56.8%, 신동수(37/17)45.9%, 은성호(37/27)73.0%,
이상호(37/19)51.4%, 이일묵(37.27)73.0%, 장철유(37/07)18.9%, 주현경(37/07)18.9%,
안웅수(37/27)73.0%, 최세경(37/15)40.5%, 윤은규(37/13)35.1%, 조수연(37/33)89.2%,
김동영(37/18)48.6%, 박경태(33/11)33.3%, 최호은(25/18)72.0%.
* 파트별 출석율 *
Ten 1 :47.5%, Ten 2 : 65.5%, Bass1 : 47.2%, Bass2 : 55.5%.
* 출석율 10% 미만은 삭제하였습니다.
이제 남은연습일정은 5회 남았습니다..
최고의 연주를위해 끝까지 열심을 다 합시다..
1월13일부터 6월25일까지 총 37회를 연습했습니다.
그중 참석일을 백분률로 계산해서 표기하오니 착오가있으시면
연락 주세요.. 확인후 수정, 통보 드리겠습니다..
* 2/28~3/1일 음악캠프는 각각 1일씩 2회 연습일로 잡았습니다.
* 6/6일 2차 음악캠프도 역시 2회참석으로 계산했습니다.
* 표기 보는방법은
예) 홍길동(37/36) 97.3%
"홍길동님은 37일 연습일중 36일 참석하셔서 97.3%의 출석율이되겠습니다."
*2011년 입단 단원은 입단일 기준으로 하였습니다..
Ten 1.
이기성(37/36)94.6%, 노승찬(37/26)70.3%, 민정기(37/15)40.5%, 오현방(37/32)86.5%,
유명덕(37/29)78.4%, 은경택(37/13)35.1%, 이충권(37/20)54.1%, 이건칠(37/25)67.3%,
장원희(37/29)78.4%, 장진안(37/21)83.8%, 장진호(37/34)91.9%, 정윤호(37/25)67.6%,
조월태(37/26)70.3%, 이진용(37/17)45.9%. 박찬수(37/12)32.4%, 류충기(25/07)28.0%,
한윤동(23/21)91.3%,
Ten 2.
박찬범(37/20)54.1%, 강교성(37/35)94.6%, 강홍구(37/37) 100%, 권신중(37/34)91.9%,
김영남(37/22)59.5%, 김종언(37/28)79.7%, 김태경(37/35)94.6%, 김태수(37/05)13.5%,
서달희(37/23)62.2%, 신시홍(37/28)75.7%, 윤홍중(37/32)86.5%, 이병소(37/32)86.5%,
정원철(37/24)64.9%, 조성환(37/18)48.6%, 지동식(37/33)89.2%, 서석린(37/19)51.4%,
이동규(37/06)16.2%, 최성준(37/34)91.9%, 정윤체(37/26)70.3%, 오혁희(37/34)91.9%,
최우철(35/36)102.9%,양선모(31.30)96.8%, 김기주(27/24)88.9%, 이동제(25/20)80.0%,
서최선(24/10)41.7%,
Bass1.
조인형(37/31)83.8%, 강재훈(37/32)86.5%, 김상욱(37/23)62.2%, 김성호(37/20)54.1%,
김은권(37/10)27.0%, 나창연(37/27)73.0%, 신승호(37/28)75.7%, 오병만(37/24)64.9%,
오종배(37/22)59.5%, 유의연(37/34)91.9%, 이재성(37/15)40.5%, 이재형(37/18)48.6%,
이종웅(37/21)56.8%, 엄지홍(37/19)51.4%, 김용기(37/15)40.5%, 이희석(37/16)43.2%,
김태용(37/22)59.5%, 김완희(37/23)62.2%, 최원준(37/21)56.8%, 전명근(34/11)32.4%,
고영준(23/12)52.2%,
Bass2.
남승기(37/34)91.9%, 강태희(37/36)97.3%, 고재섭(37/18)48.6%, 권진환(37/27)73.0%,
김수면(37/29)78.4%, 김용운(37/26)70.3%, 김창환(37/13)35.1%, 김호재(37/13)35.5%,
문광순(37/35)94.6%, 박경원(37/29)78.4%, 박정호(37/35)94.6%, 박준성(37/31)83.8%,
박태종(37/21)56.8%, 서보헌(37/21)56.8%, 신동수(37/17)45.9%, 은성호(37/27)73.0%,
이상호(37/19)51.4%, 이일묵(37.27)73.0%, 장철유(37/07)18.9%, 주현경(37/07)18.9%,
안웅수(37/27)73.0%, 최세경(37/15)40.5%, 윤은규(37/13)35.1%, 조수연(37/33)89.2%,
김동영(37/18)48.6%, 박경태(33/11)33.3%, 최호은(25/18)72.0%.
* 파트별 출석율 *
Ten 1 :47.5%, Ten 2 : 65.5%, Bass1 : 47.2%, Bass2 : 55.5%.
* 출석율 10% 미만은 삭제하였습니다.
첨부파일
-
복사본 출석통계6-25.xls (99.0K)
6회 다운로드 | DATE : 2015-11-18 15:04:35
- 이전글월요 예비연주 일지 (2011.06.27) 11.06.27
- 다음글[필독] 후원 잔여분 및 좌석 관련에 대해서... 11.06.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.