2012년 1분기 출석률입니다.(테너)
페이지 정보
본문
No | 파트 | 이름 | 출석수 | 출석율 |
1 | 테너1 | 강홍구 | 17 | 100.0 |
2 | 테너1 | 금기중 | 5 | 29.4 |
3 | 테너1 | 김종갑 | 3 | 17.6 |
4 | 테너1 | 노승찬 | 9 | 52.9 |
5 | 테너1 | 민정기 | 11 | 64.7 |
6 | 테너1 | 박찬수 | 4 | 23.5 |
7 | 테너1 | 오현방 | 17 | 100.0 |
8 | 테너1 | 유명덕 | 9 | 52.9 |
9 | 테너1 | 은경택 | 6 | 35.3 |
10 | 테너1 | 이건칠 | 13 | 76.5 |
11 | 테너1 | 이기성 | 16 | 94.1 |
12 | 테너1 | 이정훈 | 12 | 70.6 |
13 | 테너1 | 이진용 | 4 | 23.5 |
14 | 테너1 | 이충권 | 11 | 64.7 |
15 | 테너1 | 이치영 | 11 | 64.7 |
16 | 테너1 | 장원희 | 14 | 82.4 |
17 | 테너1 | 장진안 | 15 | 88.2 |
18 | 테너1 | 장진호 | 5 | 29.4 |
19 | 테너1 | 정윤호 | 9 | 52.9 |
20 | 테너1 | 조월태 | 14 | 82.4 |
21 | 테너1 | 한윤동 | 12 | 70.6 |
22 | 테너2 | 강교성 | 17 | 100.0 |
23 | 테너2 | 권신중 | 16 | 94.1 |
24 | 테너2 | 김건우 | 6 | 35.3 |
25 | 테너2 | 김기주 | 14 | 82.4 |
26 | 테너2 | 김석용 | 15 | 88.2 |
27 | 테너2 | 김영남 | 10 | 58.8 |
28 | 테너2 | 김종언 | 15 | 88.2 |
29 | 테너2 | 김태경 | 6 | 35.3 |
30 | 테너2 | 김태수 | 3 | 17.6 |
31 | 테너2 | 박병철 | 6 | 35.3 |
32 | 테너2 | 박성배 | 10 | 58.8 |
33 | 테너2 | 박찬범 | 9 | 52.9 |
34 | 테너2 | 서달희 | 1 | 5.9 |
35 | 테너2 | 서석린 | 9 | 52.9 |
36 | 테너2 | 신시홍 | 3 | 17.6 |
37 | 테너2 | 양선모 | 1 | 5.9 |
38 | 테너2 | 오혁희 | 16 | 94.1 |
39 | 테너2 | 윤광도 | 11 | 64.7 |
40 | 테너2 | 윤홍중 | 13 | 76.5 |
41 | 테너2 | 이동제 | 12 | 70.6 |
42 | 테너2 | 이병소 | 16 | 94.1 |
43 | 테너2 | 장인구 | 4 | 23.5 |
44 | 테너2 | 정구영 | 10 | 58.8 |
45 | 테너2 | 정원철 | 8 | 47.1 |
46 | 테너2 | 정윤채 | 14 | 82.4 |
47 | 테너2 | 조성환 | 2 | 11.8 |
48 | 테너2 | 지동식 | 7 | 41.2 |
49 | 테너2 |
- 이전글2012년 1분기 출석률입니다.(바리톤, 베이스) 12.04.09
- 다음글☆ 언론사 지상후원 및 로고사용 제안서 12.04.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.