2012년 1분기 출석률입니다.(바리톤, 베이스)
페이지 정보

본문
| 51 | 바리톤 | 강재훈 | 15 | 88.2 |
| 52 | 바리톤 | 김동진 | 13 | 76.5 |
| 53 | 바리톤 | 김상욱 | 11 | 64.7 |
| 54 | 바리톤 | 김성호 | 6 | 35.3 |
| 55 | 바리톤 | 김완희 | 14 | 82.4 |
| 56 | 바리톤 | 김은권 | 11 | 64.7 |
| 57 | 바리톤 | 김태용 | 9 | 52.9 |
| 58 | 바리톤 | 나창연 | 10 | 58.8 |
| 59 | 바리톤 | 소관룡 | 2 | 11.8 |
| 60 | 바리톤 | 신승호 | 2 | 11.8 |
| 61 | 바리톤 | 엄지홍 | 13 | 76.5 |
| 62 | 바리톤 | 오병만 | 7 | 41.2 |
| 63 | 바리톤 | 오종배 | 10 | 58.8 |
| 64 | 바리톤 | 유의연 | 16 | 94.1 |
| 65 | 바리톤 | 이재성 | 1 | 5.9 |
| 66 | 바리톤 | 이종웅 | 6 | 35.3 |
| 67 | 바리톤 | 이희석 | 1 | 5.9 |
| 68 | 바리톤 | 장우모 | 8 | 47.1 |
| 69 | 바리톤 | 전명근 | 1 | 5.9 |
| 70 | 바리톤 | 정수구 | 7 | 41.2 |
| 71 | 바리톤 | 조인형 | 10 | 58.8 |
| 72 | 바리톤 | 최원준 | 1 | 5.9 |
| 73 | 베이스 | 강태희 | 17 | 100.0 |
| 74 | 베이스 | 고재섭 | 7 | 41.2 |
| 75 | 베이스 | 권진환 | 10 | 58.8 |
| 76 | 베이스 | 김동영 | 6 | 35.3 |
| 77 | 베이스 | 김수면 | 15 | 88.2 |
| 78 | 베이스 | 김영재 | 15 | 88.2 |
| 79 | 베이스 | 김용운 | 12 | 70.6 |
| 80 | 베이스 | 김호재 | 8 | 47.1 |
| 81 | 베이스 | 남승기 | 3 | 17.6 |
| 82 | 베이스 | 문광순 | 12 | 70.6 |
| 83 | 베이스 | 박경원 | 15 | 88.2 |
| 84 | 베이스 | 박정호 | 17 | 100.0 |
| 85 | 베이스 | 박준성 | 8 | 47.1 |
| 86 | 베이스 | 박태종 | 4 | 23.5 |
| 87 | 베이스 | 서보헌 | 1 | 5.9 |
| 88 | 베이스 | 신동수 | 5 | 29.4 |
| 89 | 베이스 | 안웅수 | 11 | 64.7 |
| 90 | 베이스 | 은성호 | 10 | 58.8 |
| 91 | 베이스 | 이상호 | 6 | 35.3 |
| 92 | 베이스 | 이일묵 | 14 | 82.4 |
| 93 | 베이스 | 장철유 | 5 | 29.4 |
| 94 | 베이스 | 조수연 | 11 | 64.7 |
| 95 | 베이스 | 주현경 | 1 | 5.9 |
| 96 | 베이스 | 최호은 | 2 | 11.8 |
- 이전글월요 예비연주일지 (2012.04.09) 12.04.09
- 다음글2012년 1분기 출석률입니다.(테너) 12.04.09
댓글목록

KMC(총무)님의 댓글
KMC(총무) 작성일4열은 출석회수, 5열은 출석률입니다.