삼일절 음악캠프 재정보고
페이지 정보
본문
<KMC 삼일절 음악캠프 > | |||||||
- 일 시: 2013년 3월 1일(금) 09;30~ 19:30 | |||||||
- 장 소: 남양주시 평내동 140번지 504호 (박병철 목사님 스튜디오, 음악학원) | |||||||
수 | 입 | 부 | 문 가나다순 | 호칭생략 | |||
귄신중 | 30,000 | 이병소 | 200,000 | ||||
김기주 | 100,000 | 이영훈 | 100,000 | 통장 | |||
김동진 | 100,000 | 이일묵 | 100,000 | ||||
김석용 | 100,000 | 이정훈 | 100,000 | ||||
김완희 | 100,000 | 이충권 | 100,000 | 통장 | |||
김태수 | 100,000 | 통장입금 | 이치영 | 50,000 | |||
나창연 | 100,000 | 장진호 | 100,000 | ||||
남승기 | 100,000 | 정윤채 | 200,000 | 통장 | |||
박용석 | 50,000 | 통장 | 정진연 | 50,000 | |||
서석린 | 100,000 | 통장 | 조월태 | 200,000 | |||
오병만 | 100,000 | 지동식 | 100,000 | ||||
오혁희 | 100,000 | 최병욱 | 100,000 | 통장 | |||
오현방 | 100,000 | 최성준 | 100,000 | ||||
윤종일 선생님 | 100,000 | 한윤동 | 100,000 | ||||
이동제 | 50,000 | 총수입 | 2,930,000 | 750,000 | |||
지 | 출 | 부 | 문 | ||||
오전간식 | 33,410 | 총무 | |||||
오전간식 | 9,900 | 총무 | |||||
오후간식 | 32,400 | 재무 | |||||
음료간식 | 84,910 | 오후간식 | 9,200 | 재무 | |||
점 심 | 417,000 | 점심 | 417,000 | 재무 | |||
저 녁 | 785,000 | 저녁 | 785,000 | 재무 | |||
맹은지반주 | 100,000 | ||||||
이정원반주 | 100,000 | ||||||
반주사례 | 300,000 | 서희선선생 | 100,000 | ||||
장소헌금 | 100,000 | 교회 | |||||
장소감사 | 100,000 | 스튜디오 | |||||
장소연구 | 400,000 | 연구지원 | 200,000 | 스튜디오 | |||
총지출 | 1,786,910 | ||||||
첨부파일
-
2013년 음악캠프.xlsx (13.9K)
2회 다운로드 | DATE : 2015-11-18 15:04:43
- 이전글목요 예비연주 일지 (2013.03.07) 13.03.07
- 다음글월요 예비연주 일지 (2013.03.04) 13.03.04
댓글목록
KMC(재무)님의 댓글
KMC(재무) 작성일
윤홍중 단원 추가<br />
후원금 50,000원 통장입금 800,000원 총수입 2,980,000원 총지출 1,786,910원 잔액 1,193,090