[re] 14회 후원회원 티켓 지급 방법
페이지 정보
본문
제14회 정기연주회 티켓 배부 기준 | ||||||
기업후원 배분 기준 (50%) | ||||||
R | S | A | B |
| ||
50만원 | 3 | 2 | 2 | |||
100만원 | 5 | 5 | 5 | |||
150만원 | 8 | 8 | 8 | |||
200만원 | 10 | 10 | 10 | |||
300만원 | 15 | 15 | 15 | |||
개인후원 배분 기준 | ||||||
R | S | A | B | 비고 | ||
10만원 | 2 | 1 | 1 | 130% | ||
5만원 | 2 | 1 | 140% | |||
3만원 | 2 | 1 | 150% | |||
R : 7만원 | S : 5만원 | A : 3만원 | B : 2만원 | |||
- 이전글후원회원 티켓 지급 방법 13.04.18
- 다음글월요 예비연주 일지 (2013.04.15) 13.04.15
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.