2013년 제14회 후원내역 (T1) 2013.05.26 현재
페이지 정보

본문
| 개인후원 | 기업후원 | 합계 | ||
| 강홍구 | 650,000 | 2,000,000 | ||
| 금기중 | ||||
| 나성곤 | ||||
| 민정기 | 400,000 | 500,000 | ||
| 오현방 | 1,010,000 | 2,000,000 | ||
| 유명덕 | 300,000 | |||
| 은경택 | 390,000 | |||
| 이건칠 | 650,000 | |||
| 이기성 | ||||
| 이정훈 | 450,000 | |||
| 이진용 | 100,000 | |||
| 이충권 | 400,000 | |||
| 이치영 | 520,000 | |||
| 장원희 | 1,400,000 | |||
| 장진안 | 280,000 | |||
| 장진호 | 1,000,000 | |||
| 정윤호 | 300,000 | |||
| 조월태 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
| 최치민 | 180,000 | |||
| 한윤동 | 450,000 | 500,000 | 20명 | |
| 합계 | 8,480,000 | |||
| 윤종일선생님 | 1,200,000 | |||
| 9,680,000 |
기업후원은 추진중인 내용이 있으므로 추후 확정후 공지 예정임
'기업후원 단원=OWNER' 인 경우 등... 우선 게재
개인후원 2013.05.25 접수분 포함
계속수정자료 댓글금지
문의 자료 제공은 문자로 011-9713-8934 iiikang@daum.net
- 이전글2013년 제14회 기업후원내역 2013.05.26 현재 - 자료 없음 13.05.10
- 다음글2013년 제14회 후원내역 (T2) 2013.05.26 현재 13.05.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.