2013년 제14회 후원내역 (T2) 2013.05.26 현재
페이지 정보

본문
| 개인후원 | 기업후원 | 합계 | ||
| 강교성 | 2,000,000 | |||
| 권신중 | 500,000 | |||
| 김기주 | 400,000 | |||
| 김석용 | 500,000 | |||
| 김영남 | ||||
| 김종언 | 400,000 | |||
| 김태경 | 500,000 | |||
| 노승찬 | 200,000 | |||
| 박찬범 | ||||
| 서달희 | 200,000 | |||
| 서득제 | ||||
| 서석린 | 300,000 | |||
| 오혁희 | 650,000 | 1,000,000 | ||
| 윤홍중 | 400,000 | |||
| 이동제 | 1,600,000 | |||
| 이병소 | 1,000,000 | 1,500,000 | ||
| 이준영 | 300,000 | |||
| 이현진 | 600,000 | |||
| 정구영 | ||||
| 정원철 | ||||
| 정윤채 | 1,200,000 | |||
| 조성환 | 100,000 | |||
| 지동식 | 1,000,000 | |||
| 채홍석 | 1,000,000 | |||
| 최병욱 | 1,100,000 | |||
| 최성준 | 700,000 | |||
| 최우철 | 800,000 | 27명 | ||
| 합계 | 13,450,000 |
기업후원은 추진중인 내용이 있으므로 추후 확정후 공지 예정임
'기업후원 단원=OWNER' 인 경우 등... 우선 게재
개인후원 2013.05.25 접수분 포함
계속수정자료 댓글금지
문의 자료 제공은 문자로 011-9713-8934 iiikang@daum.net
- 이전글2013년 제14회 후원내역 (T1) 2013.05.26 현재 13.05.10
- 다음글2013년 제14회 후원내역 (B1) 2013.05.26 현재 13.05.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.