제15회 정기연주회 후원현황(2014.06.12 현재)
페이지 정보
본문
<개인후원현황> | |||||||
T1 | T2 | B1 | B2 | ||||
성명 | 후원금 | 성명 | 후원금 | 성명 | 후원금 | 성명 | 후원금 |
강홍구 | 600,000 | 김태영 | 200,000 | ||||
이충권 | 400,000 | 노승찬 | 200,000 | ||||
합계 | 1,000,000 | 합계 | 400,000 | 합계 | 0 | 합계 | 0 |
<기업후원현황> | |||||||
성명 | 기업명 | 후원금 | 비고 | ||||
김완희 | 대아금속 | 1,000,000 | |||||
문광순 | 포스코 | 2,000,000 | |||||
박정호 | 선창ITS | 1,000,000 | |||||
박준성 | 뉴스타텍스 | 1,000,000 | |||||
오병만 | 아르스홀 | 1,000,000 | |||||
오현방 | 광동제약 | 500,000 | 현물 50만원 별도 | ||||
이병소 | 신승하이켐 | 1,000,000 | |||||
장진호 | 서울장안과 | 1,000,000 | |||||
조월태 | 단한의원 | 1,000,000 | |||||
합계 | 9,500,000 |
연주회가 얼마 남지 않았습니다만
후원접수가 예년에 비해 좀 늦은 감이 있습니다.
올해는 오케스트라 협연등으로 인하여 예년보다 경비가 많이 소요될 예정이므로
어느때보다도 단원 여러분들의 후원협조가 필요한 때입니다.
성공적이고 알찬 연주회가 될 수 있도록
단원 여러분들의 협조를 다시 한번 부탁드립니다.
- 이전글목요 예비연주 일지 (2014.06.12) 14.06.12
- 다음글제15회 정기연주회 후원현황(2014.06.10 현재) 14.06.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.