제15회 KMC 정기연주회 B1 개인후원 현황(2014년.6월17일.기준)
페이지 정보
본문
2014년 제15회 KMC 정기연주회 개인후원 현황 | |||||
파 트 | 성 명 | 후원금 | 비 고 | ||
재무입금 | 부재무입금 | 작정 |
B1 | 강재훈 |
|
|
|
|
B1 | 김동진 |
|
|
|
|
B1 | 김상욱 |
|
|
|
|
B1 | 김성호 |
|
|
|
|
B1 | 김완희 |
|
|
|
|
B1 | 김용기 |
|
|
|
|
B1 | 나창연 |
| 100,000 |
|
|
B1 | 박병건 |
|
|
|
|
B1 | 박병철 |
|
|
|
|
B1 | 박원호 |
|
|
|
|
B1 | 서영달 |
|
|
|
|
B1 | 서정식 |
|
|
|
|
B1 | 엄지홍 |
|
|
|
|
B1 | 오병만 |
|
| 1,000,000 |
|
B1 | 오종배 |
|
|
|
|
B1 | 오태범 |
|
|
|
|
B1 | 유의연 |
|
|
|
|
B1 | 이덕근 |
|
|
|
|
B1 | 이원석 |
|
|
|
|
B1 | 이응석 |
|
|
|
|
B1 | 정수구 |
|
|
|
|
B1 | 정현서 |
|
|
|
|
B1 | 조인형 |
|
|
|
|
B1 | 강태희 |
|
| 300,000 |
|
- 이전글제15회 KMC 정기연주회 B2 개인후원 현황(2014.6월17일기준) 14.06.17
- 다음글제15회 KMC 정기연주회 T2 개인후원현황(2014년7월16일 기준) 14.06.17
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.