김밥후원 마감
페이지 정보

본문
김밥후원을 해주신 단원 여러분들께 깊은 감사를 드립니다
밴드에서도 말씀을 드렸습니다만
특별히 식단원인 남승기, 신시홍 두 단원께서도 후원을 해주셔서
더 의미가 있지 않았나 생각합니다
총 후원액은 1,395,000원이며 소요 예산은 1,450,000원입니다
밴드에서도 말씀을 드렸습니다만
특별히 식단원인 남승기, 신시홍 두 단원께서도 후원을 해주셔서
더 의미가 있지 않았나 생각합니다
총 후원액은 1,395,000원이며 소요 예산은 1,450,000원입니다
| 수입 | 지출 | ||
| 후원자 | 후원금액 | 일자 | 금액 |
| 강홍구 | 125,000 | 2015-04-06 | 150,000 |
| 채홍석 | 120,000 | 2015-04-13 | 150,000 |
| 이병소 | 150,000 | 2015-04-20 | 150,000 |
| 강태희 | 150,000 | 2015-04-27 | 150,000 |
| 이일묵 | 150,000 | 2015-05-04 | 150,000 |
| 오현방 | 150,000 | 2015-05-11 | 175,000 |
| 신시홍 | 100,000 | 2015-05-18 | 175,000 |
| 권신중 | 50,000 | 2015-05-25 | 175,000 |
| 윤주삼 | 150,000 | 2015-06-01 | 175,000 |
| 조월태 | 150,000 | ||
| 남승기 | 100,000 | ||
| 합계 | 1,395,000 | 합계 | 1,450,000 |
| 과부족액 | -55,000 | ||
- 이전글후원회원 티켓 배부 안내 15.05.13
- 다음글광고(2015. 5. 7) 15.05.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.