2013년 제14회 후원내역 (T2) 2013.05.09 현재
페이지 정보
본문
개인후원 | 기업후원 | 합계 | ||
강교성 | 2,000,000 | |||
권신중 | 400,000 | |||
김기주 | ||||
김석용 | 500,000 | |||
김영남 | ||||
김종언 | ||||
김태경 | ||||
노승찬 | 100,000 | |||
박찬범 | ||||
서달희 | ||||
서득제 | ||||
서석린 | ||||
오혁희 | ||||
윤홍중 | ||||
이동제 | ||||
이병소 | ||||
이준영 | ||||
이현진 | 600,000 | |||
정구영 | ||||
정원철 | ||||
정윤채 | ||||
조성환 | ||||
지동식 | 1,000,000 | |||
채홍석 | 1,000,000 | |||
최병욱 | 900,000 | |||
최성준 | ||||
최우철 | 750,000 | 27명 | ||
합계 | 5,250,000 |
기업후원 사정상 게재이전자료임
개인후원 2013.05.09 접수분 포함
계속수정자료 댓글금지
문의 자료 제공은 문자로 011-9713-8934 iiikang@naver.com
- 이전글2013년 제14회 후원내역 (T1) 2013.05.09 현재 13.05.02
- 다음글2013년 제14회 후원내역 (B1) 2013.05.09 현재 13.05.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.